AVATAR (AVA) Whitepaper
v1.0.0Transparent Token Economy with On-Chain Vesting

4. Vesting Schedule
4.1 베스팅 메커니즘
AVA 토큰의 베스팅은 세 가지 핵심 요소로 구성됩니다:
Initial Unlock
TGE(Token Generation Event) 시점에 즉시 사용 가능한 토큰. 별도 대기 없이 바로 전송할 수 있습니다.
Cliff Period
토큰이 전혀 해제되지 않는 대기 기간. 클리프가 끝나야 선형해제가 시작됩니다.
Linear Vesting
클리프 이후 시간에 비례하여 토큰이 점진적으로 해제됩니다. 매일 UTC 0시(00:00) 경계 기준 일 단위로 해제됩니다.
4.2 그룹별 베스팅 조건
| 그룹 | 총배정 | 초기언락 | 클리프 | 선형해제 | Start Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundation | 25억 | 0 | 0일 | 1,800일 | TGE |
| Ecosystem | 20억 | 5억 (25%) | 180일 | 720일 | TGE |
| Marketing | 15억 | 5억 (33.3%) | 0일 | 360일 | TGE |
| Liquidity | 15억 | 5억 (33.3%) | 0일 | 360일 | TGE |
| Team & Advisor | 10억 | 0 | 360일 | 720일 | TGE |
| Partnership | 5억 | 0 | 360일 | 720일 | TGE |
| VC | 10억 | 0 | 180일 | 360일 | 전송시점 |
VC 그룹은 다른 그룹과 달리 토큰을 전송받은 시점이 베스팅 시작(startTime)이 됩니다. 각 VC 투자자는 자신의 지갑으로 토큰을 수령한 시점부터 독립적인 베스팅 스케줄이 적용됩니다. 이후 2차 전송 시에는 기존 startTime이 그대로 상속됩니다.
4.3 선형해제 공식 (Linear Vesting Formula)
// S = startTime (TGE 또는 전송시점)
// C = cliffDuration (클리프 기간, 초)
// V = vestingDuration (선형해제 기간, 초)
// T = totalAmount (총 배정량)
// I = initialUnlock (초기 언락량)
// D = SECONDS_PER_DAY (86,400초)
if (t < S + C) :
unlockedAmount = I // 클리프 미도달: 초기언락만
else : // 클리프 도달 후 — 일 단위 계산
currentDay = t / D // UTC 0시 경계
cliffEndDay = (S + C) / D
totalDays = V / D
if (totalDays == 0) : unlockedAmount = T
else if (currentDay - cliffEndDay ≥ totalDays) : unlockedAmount = T
else :
elapsedDays = currentDay - cliffEndDay
linearUnlocked = (T - I) × elapsedDays / totalDays
unlockedAmount = I + linearUnlocked
lockedAmount = max(0, T - unlockedAmount)
totalLocked = Σ(lockedAmount for each schedule)
freeBalance = balanceOf(wallet) - totalLocked
별도의 claim() 트랜잭션 없이, 시간 경과에 따라 자유잔액이 자동으로 증가합니다.
transfer() 호출 시점의 block.timestamp 기준으로 실시간 계산되므로,
사용자는 추가 가스비 없이 해제된 토큰을 즉시 전송할 수 있습니다.
모든 계산은 uint256 정수 연산으로 수행되며, Solidity 0.8+의 기본 오버플로우 보호가 적용됩니다.
4.4 베스팅 타임라인 비교
7개 그룹의 베스팅 스케줄을 시각적으로 비교합니다. 최대 기간인 Foundation(1,800일)을 기준으로 비례 표시합니다.
4.5 그룹별 상세 베스팅 스케줄
각 그룹의 30일 간격 토큰 해제 스케줄입니다. 클릭하여 상세 내용을 확인하세요.
● Foundation — 25억 AVA (25%)
| 경과일 | 경과월 | 해제율 | 당월해제량 | 누적해제량 | 잔여락업량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,500,000,000 |
| 30 | 1 | 1.67% | 41,666,667 | 41,666,667 | 2,458,333,333 |
| 60 | 2 | 3.33% | 41,666,667 | 83,333,333 | 2,416,666,667 |
| 90 | 3 | 5.00% | 41,666,667 | 125,000,000 | 2,375,000,000 |
| 180 | 6 | 10.00% | 41,666,667 | 250,000,000 | 2,250,000,000 |
| 360 | 12 | 20.00% | 41,666,667 | 500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 540 | 18 | 30.00% | 41,666,667 | 750,000,000 | 1,750,000,000 |
| 720 | 24 | 40.00% | 41,666,667 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| 900 | 30 | 50.00% | 41,666,667 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 |
| 1080 | 36 | 60.00% | 41,666,667 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 1260 | 42 | 70.00% | 41,666,667 | 1,750,000,000 | 750,000,000 |
| 1440 | 48 | 80.00% | 41,666,667 | 2,000,000,000 | 500,000,000 |
| 1620 | 54 | 90.00% | 41,666,667 | 2,250,000,000 | 250,000,000 |
| 1800 | 60 | 100.00% | 41,666,667 | 2,500,000,000 | 0 |
● Ecosystem — 20억 AVA (20%)
| 경과일 | 경과월 | 해제율 | 당월해제량 | 누적해제량 | 잔여락업량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 25.00% | 500,000,000 | 500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 30 | 1 | 25.00% | 0 (클리프) | 500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 90 | 3 | 25.00% | 0 (클리프) | 500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 180 | 6 | 25.00% | 0 (클리프 종료) | 500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 210 | 7 | 28.13% | 62,500,000 | 562,500,000 | 1,437,500,000 |
| 360 | 12 | 40.63% | 62,500,000 | 812,500,000 | 1,187,500,000 |
| 540 | 18 | 56.25% | 62,500,000 | 1,125,000,000 | 875,000,000 |
| 720 | 24 | 71.88% | 62,500,000 | 1,437,500,000 | 562,500,000 |
| 900 | 30 | 100.00% | 62,500,000 | 2,000,000,000 | 0 |
● Marketing — 15억 AVA (15%)
| 경과일 | 경과월 | 해제율 | 당월해제량 | 누적해제량 | 잔여락업량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 33.33% | 500,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 30 | 1 | 38.89% | 83,333,333 | 583,333,333 | 916,666,667 |
| 90 | 3 | 50.00% | 83,333,333 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| 180 | 6 | 66.67% | 83,333,333 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 270 | 9 | 83.33% | 83,333,333 | 1,250,000,000 | 250,000,000 |
| 360 | 12 | 100.00% | 83,333,333 | 1,500,000,000 | 0 |
● Liquidity — 15억 AVA (15%)
| 경과일 | 경과월 | 해제율 | 당월해제량 | 누적해제량 | 잔여락업량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 33.33% | 500,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 30 | 1 | 38.89% | 83,333,333 | 583,333,333 | 916,666,667 |
| 90 | 3 | 50.00% | 83,333,333 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| 180 | 6 | 66.67% | 83,333,333 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 270 | 9 | 83.33% | 83,333,333 | 1,250,000,000 | 250,000,000 |
| 360 | 12 | 100.00% | 83,333,333 | 1,500,000,000 | 0 |
● Team & Advisor — 10억 AVA (10%)
| 경과일 | 경과월 | 해제율 | 당월해제량 | 누적해제량 | 잔여락업량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 180 | 6 | 0.00% | 0 (클리프) | 0 | 1,000,000,000 |
| 360 | 12 | 0.00% | 0 (클리프 종료) | 0 | 1,000,000,000 |
| 390 | 13 | 4.17% | 41,666,667 | 41,666,667 | 958,333,333 |
| 540 | 18 | 25.00% | 41,666,667 | 250,000,000 | 750,000,000 |
| 720 | 24 | 50.00% | 41,666,667 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 900 | 30 | 75.00% | 41,666,667 | 750,000,000 | 250,000,000 |
| 1080 | 36 | 100.00% | 41,666,667 | 1,000,000,000 | 0 |
● Partnership — 5억 AVA (5%)
| 경과일 | 경과월 | 해제율 | 당월해제량 | 누적해제량 | 잔여락업량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 180 | 6 | 0.00% | 0 (클리프) | 0 | 500,000,000 |
| 360 | 12 | 0.00% | 0 (클리프 종료) | 0 | 500,000,000 |
| 390 | 13 | 4.17% | 20,833,333 | 20,833,333 | 479,166,667 |
| 540 | 18 | 25.00% | 20,833,333 | 125,000,000 | 375,000,000 |
| 720 | 24 | 50.00% | 20,833,333 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 900 | 30 | 75.00% | 20,833,333 | 375,000,000 | 125,000,000 |
| 1080 | 36 | 100.00% | 20,833,333 | 500,000,000 | 0 |
● VC — 10억 AVA (10%)
VC 투자자는 VC 그룹 지갑에서 토큰을 수령한 시점이 개인별 startTime입니다. 예: 투자자 A가 TGE+30일에 수령 → A의 클리프 종료일은 TGE+30+180 = TGE+210일
| 경과일 | 경과월 | 해제율 | 당월해제량 | 누적해제량 | 잔여락업량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 90 | 3 | 0.00% | 0 (클리프) | 0 | 1,000,000,000 |
| 180 | 6 | 0.00% | 0 (클리프 종료) | 0 | 1,000,000,000 |
| 210 | 7 | 8.33% | 83,333,333 | 83,333,333 | 916,666,667 |
| 270 | 9 | 25.00% | 83,333,333 | 250,000,000 | 750,000,000 |
| 360 | 12 | 50.00% | 83,333,333 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 450 | 15 | 75.00% | 83,333,333 | 750,000,000 | 250,000,000 |
| 540 | 18 | 100.00% | 83,333,333 | 1,000,000,000 | 0 |